ОЧИЩЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 41 640 |
Стандарт 2-мест. | 44 860 |
Студия | 51 800 |
Полулюкс 2-комн. | 57 120 |
Люкс 1-комн. | 63 060 |
Люкс 2-комн. | 79 760 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 39 210 |
Студия | 41 400 |
Полулюкс 2-комн. | 44 440 |
Люкс 1-комн. | 47 290 |
Люкс 2-комн. | 57 570 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 62 460 |
Стандарт 2-мест. | 67 290 |
Студия | 77 700 |
Полулюкс 2-комн. | 85 680 |
Люкс 1-комн. | 94 590 |
Люкс 2-комн. | 119 640 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 58 815 |
Студия | 62 100 |
Полулюкс 2-комн. | 66 660 |
Люкс 1-комн. | 70 935 |
Люкс 2-комн. | 86 355 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 126 381 |
Стандарт 2-мест. | 134 882 |
Студия | 153 203 |
Полулюкс 2-комн. | 167 248 |
Люкс 1-комн. | 182 930 |
Люкс 2-комн. | 227 018 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 119 966 |
Студия | 125 747 |
Полулюкс 2-комн. | 134 301 |
Люкс 1-комн. | 141 297 |
Люкс 2-комн. | 168 436 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 145 518 |
Стандарт 2-мест. | 155 435 |
Студия | 176 810 |
Полулюкс 2-комн. | 193 196 |
Люкс 1-комн. | 211 491 |
Люкс 2-комн. | 262 927 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 138 033 |
Студия | 144 778 |
Полулюкс 2-комн. | 154 758 |
Люкс 1-комн. | 162 920 |
Люкс 2-комн. | 194 582 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 164 654 |
Стандарт 2-мест. | 175 989 |
Студия | 200 418 |
Полулюкс 2-комн. | 219 144 |
Люкс 1-комн. | 240 053 |
Люкс 2-комн. | 298 837 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 156 101 |
Студия | 163 810 |
Полулюкс 2-комн. | 175 214 |
Люкс 1-комн. | 184 542 |
Люкс 2-комн. | 220 728 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 179 691 |
Стандарт 2-мест. | 192 442 |
Студия | 219 925 |
Полулюкс 2-комн. | 240 992 |
Люкс 1-комн. | 264 514 |
Люкс 2-комн. | 330 646 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 170 068 |
Студия | 178 741 |
Полулюкс 2-комн. | 191 571 |
Люкс 1-комн. | 202 065 |
Люкс 2-комн. | 242 774 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 207 344 |
Стандарт 2-мест. | 222 397 |
Студия | 254 842 |
Полулюкс 2-комн. | 279 713 |
Люкс 1-комн. | 307 482 |
Люкс 2-комн. | 385 555 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 195 983 |
Студия | 206 222 |
Полулюкс 2-комн. | 221 369 |
Люкс 1-комн. | 233 757 |
Люкс 2-комн. | 281 816 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 314 893 |
Стандарт 2-мест. | 339 526 |
Студия | 392 617 |
Полулюкс 2-комн. | 433 315 |
Люкс 1-комн. | 478 756 |
Люкс 2-комн. | 606 511 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 296 304 |
Студия | 313 057 |
Полулюкс 2-комн. | 337 843 |
Люкс 1-комн. | 358 116 |
Люкс 2-комн. | 436 758 |
ОЧИЩЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
“SPA ПАКЕТ”
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 44 420 |
Стандарт 2-мест. | 47 640 |
Студия | 54 580 |
Полулюкс 2-комн. | 59 900 |
Люкс 1-комн. | 65 840 |
Люкс 2-комн. | 82 540 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 41 990 |
Студия | 44 180 |
Полулюкс 2-комн. | 47 220 |
Люкс 1-комн. | 50 070 |
Люкс 2-комн. | 60 350 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 131 561 |
Стандарт 2-мест. | 140 062 |
Студия | 158 383 |
Полулюкс 2-комн. | 164 588 |
Люкс 1-комн. | 180 270 |
Люкс 2-комн. | 224 358 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 125 146 |
Студия | 130 927 |
Полулюкс 2-комн. | 131 641 |
Люкс 1-комн. | 138 637 |
Люкс 2-комн. | 165 776 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 171 314 |
Стандарт 2-мест. | 182 649 |
Студия | 207 078 |
Полулюкс 2-комн. | 215 724 |
Люкс 1-комн. | 236 633 |
Люкс 2-комн. | 295 417 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 162 761 |
Студия | 170 470 |
Полулюкс 2-комн. | 171 794 |
Люкс 1-комн. | 181 122 |
Люкс 2-комн. | 217 308 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 215 024 |
Стандарт 2-мест. | 230 077 |
Студия | 262 522 |
Полулюкс 2-комн. | 275 153 |
Люкс 1-комн. | 302 922 |
Люкс 2-комн. | 380 995 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 203 663 |
Студия | 213 902 |
Полулюкс 2-комн. | 216 809 |
Люкс 1-комн. | 229 197 |
Люкс 2-комн. | 277 256 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 324 773 |
Стандарт 2-мест. | 349 406 |
Студия | 402 497 |
Полулюкс 2-комн. | 425 715 |
Люкс 1-комн. | 471 156 |
Люкс 2-комн. | 598 911 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 306 184 |
Студия | 322 937 |
Полулюкс 2-комн. | 330 243 |
Люкс 1-комн. | 350 516 |
Люкс 2-комн. | 429 158 |
ОЧИЩЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
“WELLNESS ПАКЕТ”
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 44 020 |
Стандарт 2-мест. | 47 240 |
Студия | 54 180 |
Полулюкс 2-комн. | 59 500 |
Люкс 1-комн. | 65 440 |
Люкс 2-комн. | 82 140 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 41 590 |
Студия | 43 780 |
Полулюкс 2-комн. | 46 820 |
Люкс 1-комн. | 49 670 |
Люкс 2-комн. | 59 950 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 134 011 |
Стандарт 2-мест. | 142 512 |
Студия | 160 833 |
Полулюкс 2-комн. | 166 828 |
Люкс 1-комн. | 182 510 |
Люкс 2-комн. | 226 598 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 127 596 |
Студия | 133 377 |
Полулюкс 2-комн. | 133 881 |
Люкс 1-комн. | 140 877 |
Люкс 2-комн. | 168 016 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 174 554 |
Стандарт 2-мест. | 185 889 |
Студия | 210 318 |
Полулюкс 2-комн. | 218 694 |
Люкс 1-комн. | 239 603 |
Люкс 2-комн. | 298 387 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 166 001 |
Студия | 173 710 |
Полулюкс 2-комн. | 174 764 |
Люкс 1-комн. | 184 092 |
Люкс 2-комн. | 220 278 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 219 224 |
Стандарт 2-мест. | 234 277 |
Студия | 266 722 |
Полулюкс 2-комн. | 278 993 |
Люкс 1-комн. | 306 762 |
Люкс 2-комн. | 384 835 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 207 863 |
Студия | 218 102 |
Полулюкс 2-комн. | 220 649 |
Люкс 1-комн. | 233 037 |
Люкс 2-комн. | 281 096 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 332 183 |
Стандарт 2-мест. | 356 816 |
Студия | 409 907 |
Полулюкс 2-комн. | 432 365 |
Люкс 1-комн. | 477 806 |
Люкс 2-комн. | 605 561 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 313 594 |
Студия | 330 347 |
Полулюкс 2-комн. | 336 893 |
Люкс 1-комн. | 357 166 |
Люкс 2-комн. | 435 808 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 131 771 |
Стандарт 2-мест. | 140 272 |
Студия | 158 593 |
Полулюкс 2-комн. | 172 638 |
Люкс 1-комн. | 188 320 |
Люкс 2-комн. | 232 408 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 125 356 |
Студия | 131 137 |
Полулюкс 2-комн. | 139 691 |
Люкс 1-комн. | 146 687 |
Люкс 2-комн. | 173 826 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 166 364 |
Стандарт 2-мест. | 177 699 |
Студия | 202 128 |
Полулюкс 2-комн. | 220 854 |
Люкс 1-комн. | 241 763 |
Люкс 2-комн. | 300 547 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 157 811 |
Студия | 165 520 |
Полулюкс 2-комн. | 176 924 |
Люкс 1-комн. | 186 252 |
Люкс 2-комн. | 222 438 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 218 024 |
Стандарт 2-мест. | 233 077 |
Студия | 265 522 |
Полулюкс 2-комн. | 290 393 |
Люкс 1-комн. | 318 162 |
Люкс 2-комн. | 396 235 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 206 663 |
Студия | 216 902 |
Полулюкс 2-комн. | 232 049 |
Люкс 1-комн. | 244 437 |
Люкс 2-комн. | 292 496 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 330 283 |
Стандарт 2-мест. | 354 916 |
Студия | 408 007 |
Полулюкс 2-комн. | 448 705 |
Люкс 1-комн. | 494 146 |
Люкс 2-комн. | 621 901 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 311 694 |
Студия | 328 447 |
Полулюкс 2-комн. | 353 233 |
Люкс 1-комн. | 373 506 |
Люкс 2-комн. | 452 148 |
СПА-АНТИСТРЕСС
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 47 700 |
Стандарт 2-мест. | 50 920 |
Студия | 57 860 |
Полулюкс 2-комн. | 63 180 |
Люкс 1-комн. | 69 120 |
Люкс 2-комн. | 85 820 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 45 270 |
Студия | 47 460 |
Полулюкс 2-комн. | 50 500 |
Люкс 1-комн. | 53 350 |
Люкс 2-комн. | 63 630 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 104 740 |
Стандарт 2-мест. | 111 180 |
Студия | 125 060 |
Полулюкс 2-комн. | 135 700 |
Люкс 1-комн. | 147 580 |
Люкс 2-комн. | 180 980 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 99 880 |
Студия | 104 260 |
Полулюкс 2-комн. | 110 340 |
Люкс 1-комн. | 116 040 |
Люкс 2-комн. | 136 600 |
СПА-ПУТЕШЕСТВИЕ
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 1-мест. | 113 540 |
Стандарт 2-мест. | 119 980 |
Студия | 133 860 |
Полулюкс 2-комн. | 144 500 |
Люкс 1-комн. | 156 380 |
Люкс 2-комн. | 189 780 |
ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-мест. | 108 680 |
Студия | 113 060 |
Полулюкс 2-комн. | 119 140 |
Люкс 1-комн. | 124 840 |
Люкс 2-комн. | 145 400 |
Цены указаны в рублях, вся приведённая информация носит справочный характер и не является публичной офертой.